TEL:049-292-3331(代)
049-292-3333(予約)
Competition
お一人でも参加できる登録ゲスト会員の定例コンペです。
お気軽にご参加ください。
実施日 |
|
---|
10月 | 6日 | シニア選手権(予選) |
---|---|---|
10日 | 木曜杯 | |
13日 | シニア選手権(1・2回戦) | |
20日 | シニア選手権(準決勝) 月例杯・Aクラス |
|
23日 | グリーン杯 | |
27日 | シニア選手権(決勝) 月例杯・Bクラス |
|
11月 | 3日 | 文化の日杯 |
7日 | 木曜杯 | |
10日 | 月例杯・Bクラス | |
17日 | 月例杯・Aクラス | |
20日 | グリーン杯 | |
12月 | 1日 | スクラッチ選手権(予選) |
8日 | スクラッチ選手権(準決勝) 月例杯・Bクラス |
|
12日 | 木曜杯 | |
15日 | スクラッチ選手権(決勝) 月例杯・Aクラス |
|
22日 | ラストコール杯 | |
25日 | グリーン杯 | |
1月 | 2日 | 新年杯 1組 |
3日 | 新年杯 2組 | |
9日 | 木曜杯 | |
19日 | 月例杯・Aクラス | |
26日 | 月例杯・Bクラス | |
29日 | グリーン杯 | |
2月 | 2日 | 月例杯・Aクラス |
6日 | 木曜杯 | |
11日 | 建国記念日杯 | |
16日 | 月例杯・Bクラス | |
26日 | グリーン杯 | |
3月 | 6日 | 木曜杯 |
9日 | 月例杯・Aクラス | |
16日 | 月例杯・Bクラス | |
26日 | グリーン杯 | |
30日 | グランドシニア選手権(予選) |
参加資格は会員、登録ゲスト、一般ゲスト(ご来場経験者)及びその方々からの紹介者も可能です。
※すべて税込料金
会員 | 13,670円(昼食・参加費込) |
---|---|
登録ゲスト | 15,500円(昼食・参加費込) |
一般ゲスト | 18,000円(昼食・参加費込) |
会員 | 13,670円(昼食・参加費込) |
---|---|
登録ゲスト | 15,500円(昼食・参加費込) |
一般ゲスト | 18,000円(昼食・参加費込) |
会員 | 13,670円(昼食・参加費込) |
---|---|
登録ゲスト | 15,500円(昼食・参加費込) |
一般ゲスト | 18,000円(昼食・参加費込) |
会員 | 13,670円(昼食・参加費込) |
---|---|
登録ゲスト | 14,500円(昼食・参加費込) |
一般ゲスト | 16,500円(昼食・参加費込) |