TEL:049-292-3331(代)
049-292-3333(予約)
WEB予約
QRチェックイン
Competition
お一人でも参加できる登録ゲスト会員の定例コンペです。
お気軽にご参加ください。
| 実施日 |
|
|---|
| 10月 | 5日 | シニア選手権(予選) |
|---|---|---|
| 9日 | 木曜杯 | |
| 12日 | シニア選手権(1・2回戦) | |
| 19日 | シニア選手権(準決勝) 月例杯・Aクラス |
|
| 21日 | グリーン杯 | |
| 26日 | シニア選手権(決勝) 月例杯・Bクラス |
|
| 11月 | 3日 | 文化の日杯 |
| 6日 | 木曜杯 | |
| 9日 | 月例杯・Bクラス | |
| 16日 | 月例杯・Aクラス | |
| 18日 | グリーン杯 | |
| 30日 | スクラッチ選手権(予選) | |
| 12月 | 7日 | スクラッチ選手権(準決勝) 月例杯・Bクラス |
| 11日 | 木曜杯 | |
| 14日 | スクラッチ選手権(決勝) 月例杯・Aクラス |
|
| 21日 | ラストコール杯 | |
| 24日 | グリーン杯 |
| 1月 | 2日 | 新年杯 1組 |
|---|---|---|
| 3日 | 新年杯 2組 | |
| 8日 | 木曜杯 | |
| 18日 | 月例杯・Aクラス | |
| 25日 | 月例杯・Bクラス | |
| 28日 | グリーン杯 | |
| 2月 | 5日 | 木曜杯 |
| 11日 | 建国記念日杯 | |
| 15日 | 月例杯・Aクラス | |
| 22日 | 月例杯・Bクラス | |
| 26日 | グリーン杯 | |
| 3月 | 12日 | 木曜杯 |
| 15日 | 月例杯・Aクラス | |
| 22日 | 月例杯・Bクラス | |
| 29日 | グランドシニア選手権(予選) | |
| 31日 | グリーン杯 |
参加資格は会員、登録ゲスト、一般ゲスト(ご来場経験者)及びその方々からの紹介者も可能です。
※すべて税込料金
| 会員 | 13,670円(昼食・参加費込) |
|---|---|
| 登録ゲスト | 15,500円(昼食・参加費込) |
| 一般ゲスト | 19,000円(昼食・参加費込) |
| 会員 | 14,930円(昼食・参加費込) |
|---|---|
| 登録ゲスト | 15,290円(昼食・参加費込) |
| 一般ゲスト | 18,000円(昼食・参加費込) |
| 会員 | 14,930円(昼食・参加費込) |
|---|---|
| 登録ゲスト | 15,290円(昼食・参加費込) |
| 一般ゲスト | 18,000円(昼食・参加費込) |
| 会員 | 14,930円(昼食・参加費込) |
|---|---|
| 登録ゲスト | 16,500円(昼食・参加費込) |
| 一般ゲスト | 19,000円(昼食・参加費込) |